| Таблица |
| Атрибут | Максимальное значение |
| Число знаков в имени таблицы | 64 |
| Число знаков в имени поля | 64 |
| Число полей в таблице | 255 |
| Число открытых таблиц | 2048 (фактическое число может быть меньше по причине того, что в Access открываются внутренние таблицы) |
| Размер таблицы | 2 Гбайт за вычетом места, необходимого системным объектам. |
| Число знаков в поле типа «Текстовый» | 255 |
| Число знаков в поле типа «Поле MEMO» | 65 535 при вводе данных через интерфейс пользователя; |
| 2 Гбайт для хранения знаков при программном вводе данных. |
| Размер поля объекта OLE | 1 Гбайт |
| Число индексов в таблице | 32 |
| Число полей в индексе | 10 |
| Число знаков в сообщении об ошибке | 255 |
| Число знаков в условии на значение | 2048 |
| Число знаков в описании таблицы или поля | 255 |
| Число знаков в записи (кроме полей с типом данных «Поле MEMO» и «Поле объекта OLE»), если для свойства Сжатие Юникод полей задано значение Да | 4000 |
| Число знаков в значении свойства поля | 255 |
|
| Запрос |
| Атрибут | Максимальное значение |
| Число установленных связей | 32 на одну таблицу за вычетом числа индексов, находящихся в таблице для полей или сочетаний полей, не участвующих в связях |
| Число таблиц в запросе | 32* |
| Число объединений в запросе | 16* |
| Число полей в наборе записей | 255 |
| Размер набора записей | 1 Гбайт |
| Предел сортировки | 255 знаков в одном или нескольких полях |
| Число уровней вложения запросов | 50* |
| Число знаков в ячейке на бланке запроса | 1024 |
| Число знаков для параметра в запросе с параметрами | 255 |
| Число операторов AND в предложении WHERE или HAVING | 99* |
| Число знаков в инструкции SQL приблизительно | 64 000* |